蒲田・大田区の賃貸物件|みつかるーむ > (賃貸)地域から探す > 品川区 > MAXIV CITY南品川 > 物件詳細
こだわりで選びたい方におすすめ。品川区エリアで住まいをお探しなら「MAXIV CITY南品川」。ローソン 新馬場南口店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。品川区にお引っ越しが決まったら、住まい探しは当社にお任せください。当社では豊富な賃貸情報をご用意して、お客様からのお問い合わせをお待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 9.8万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.3万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 22.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 9.9万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 20.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.1万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 21.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.7万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 23.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 20.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.6万円 | 10,000円 | -/ -/ -/ -/ - | 1K | 22.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区南品川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 20.79㎡/- |
| 賃料 | 10.1万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料40%~ 他保証会社有 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108190493 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。品川区エリアで住まいをお探しなら「MAXIV CITY南品川」。荷物を注文する時に時間を気にしなくてよくなる宅配ボックスを共用部に備え付けております。収納はシューズボックス・クロゼットなど豊富なので、衣類や履き物の整理がしやすく便利です。当社では京急本線新馬場周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
MAXIV CITY南品川に関するこだわり条件から探す
品川区にある駅から探す